Die Mailadresse ergibt sich aus dem jeweiligen Kürzel und @krupp-gymnasium.eu
| Name | Kürzel | Fächer | Klassen-/ Stufenleitung | |||
| Ackermann | Sarah | Ar | E | Ek | 5a | |
| Aniceti-Pfeiffer | Alexandra | An | Sp | I | ||
| Bach | Petra | Bc | E | F | 9c/Q1 | |
| Bartel | Simon | Ba | Re | Ge | ||
| Bergander | Alina | Bn | De | Ge | 8b | |
| Bittner | Diana | Bit | Pa | Bi | ||
| Boegel | Svenja | Bg | D | Sp | ||
| Bunnick-Fielenbach | Norma | Bf | D | Pa | 9e | |
| Camara | Petra | Ca | D | F | IVK1 | |
| de Bÿl | Daniel | Db | M | If | 9d | |
| Dewey | Jan Niklas | De | E | Ek | 5b | |
| Dietmar | Nils | Dt | E | Ge | 9b | |
| Dreißig | Phoebe | Dr | L | Re | ||
| Ehmen | Wiebke | Eh | D | Re | 6b | |
| Enninger | Jost | En | Mu | D | Oberstufe | |
| Formann | Sandy | For | M | Ek | 7c | |
| Fraterrigo | Monika | Fg | E | I | 7a/Erprobungsstufe | |
| Freyhöfer | Marc | Fy | D | Sp | ||
| Gerlich | Pina | Ger | F | Sp | 9b | |
| Goerlich | Martin | Go | Ph | Sp | ||
| Hentschel | Ute | Hen | M | Ph | ||
| Herrmann | Benedikte | Hr | D | L | ||
| Hofmann | Dirk | Ho | Sp | Bi | ||
| Hüllen | Christina | Hl | M | Ph | 5d/Mittelstufe | |
| Hüllen | Robert | Hü | Bi | Ch | 7d | |
| Indrikson | David | Hn | M | Bi | 5c/6c | |
| Jahn | Achim | Ja | D | Ku | 8c/Mittelstufe | |
| Kersting | Oliver | Kg | L | Ge | 8d | |
| Kirstein | Heike | Kir | M | Pa | 10c | |
| Klömmer | Hendrik | Klm | E | Ek | 7b/Erprobungsstufe | |
| Koke | Anke | Ko | E | Sp | 8c/Mittelstufe | |
| Kranke | Jürgen | Kr | M | Ph | 10d/Q1 | |
| Kribus | Angelika | Kb | D | Pl | ||
| Kropf | Cornelia | Kpf | I | Pl | ||
| Kurt | Rukiye | Ku | Pa | Sw | ||
| Kuschnik | Anne | Ki | E | D | 6c | |
| Liehr | Yvonne | Lie | Sp | E | 8d | |
| Liman | Carsten | Lim | Sp | L | 5d | |
| Lux | Stephan-Can | Lx | Ge | If | ||
| Mader | Lilith | Md | F | Ku | ||
| Maybaum | Inga | May | Bi | Ch | EF | |
| Mileti | Claudio | Mt | Ge | I | ||
| Mittmann | Ralf | Mi | Bi | Ch | 10a | |
| Müller | Stefanie | Mü | D | Ge | 9d | |
| Mützelburg | Kristin | Mz | F | Rk | ||
| Niepott | Julia Celine | Np | D | Ew | ||
| Ockler | Tanja | Ock | D | Sp | 5c | |
| Orman-Bartel | Hülya | Or | D | Pa | IVK2 | |
| Petschulat | Anja | Pt | Ge | D | ||
| Revermann | Denise | Rv | M | If | 8a | |
| Rosenfeld | Heide | Ros | E | Sw | 6d | |
| Rudoll | Johanna | Rl | E | F | 6a | |
| Sander | Sven | San | D | Ge | 6a/10b | |
| Schäfers | Verena | Sch | D | Rk | 9c/Mittelstufe | |
| Schauff | Daniel | Sf | E | Ge | Mittelstufe | |
| Schnellbacher | Claudia | Sr | M | Sw | EF | |
| Schrammeck | Sebastian | Srk | Sp | E | 9e | |
| Sendler | Sabine | Snr | D | Pl | 5d | |
| Silberberg | Till | Si | M | Sw | 8b | |
| Singler | Jana | Sg | D | Bi | 6d | |
| Tenner | Klaus | Te | Mu | 0 | ||
| Tenner-Laudert | Ulrike | La | D | Ku | 10d | |
| Terbrack | Jan-Hendrik | Tk | Bi | If | 5a | |
| Thomas | Manuel | Tho | Ge | Sw | ||
| Thomahsen | Miriam | Ts | D | Ku | ||
| Tyrrell | Steven | Ty | Bi | D | 8a | |
| Veh | Markus | Veh | D | Ge | 7c/9a | |
| Vujanovic | Dubravka | Vj | E | 0 | IVK1 | |
| Warkus | Jana | Wa | Ku | E | ||
| Weingarten | Janin Christin | Wg | D | Pa | 5b/10a | |
| Weskamp | Uwe | Wes | E | Ge | ||
| Winter | Jonas | Wt | Mu | Ph | ||
| Wirtz | Heiner | Wi | E | Rk | 10c | |
| Zielinski | Nadine | Zi | D | E | 7d/Erprobungsstufe | |
