Die Mailadresse ergibt sich aus dem jeweiligen Kürzel und @krupp-gymnasium.eu
| Name | Kürzel | Fächer | Klassen-/Stufenleitung | |||
| Ackermann | Sarah | Ar | E | Ek | 6a/7a | |
| Aniceti-Pfeiffer | Alexandra | An | Sp | I | ||
| Bach | Petra | Bc | E | F | Q2 | |
| Bartel | Simon | Ba | Re | Ge | 8c | |
| Bergander | Alina | Bn | De | Ge | 9b | |
| Boegel | Svenja | Bg | Bi | Ch | 5c | |
| Bunnick-Fielenbach | Norma | Bf | D | Pa | 5c | |
| Cakir | Özlem | Cr | D | PPL | ||
| Camara | Petra | Ca | D | F | ||
| de Bÿl | Daniel | Db | M | If | 8a/10d | |
| Dewey | Jan Niklas | De | E | Ek | 6b | |
| Dietmar | Nils | Dt | E | Ge | 10b | |
| Dreißig | Phoebe | Dr | L | Re | ||
| Ehmen | Wiebke | Eh | D | Re | 5a/7b | |
| Enninger | Jost | En | Mu | D | Oberstufe | |
| Ertas | Enes | Et | Bi | Ge | ||
| Formann | Sandy | For | M | Ek | 8b | |
| Fraterrigo | Monika | Fg | E | I | ||
| Gerlich | Pina | Ger | F | Sp | 10b | |
| Goerlich | Martin | Go | Ph | Sp | ||
| Hama-Farag Kadr | Dashne | Hf | D | Pa | ||
| Herrmann | Benedikte | Hr | D | L | ||
| Hofmann | Dirk | Ho | Sp | Bi | 8d | |
| Hüllen | Christina | Hl | M | Ph | 6d | |
| Hüllen | Robert | Hü | Bi | Ch | 7b/Mittelstufe, komm. | |
| Indrikson | David | Ind | M | Bi | 6c/7c | |
| Jahn | Achim | Ja | D | Ku | 9c/Mittelstufe, komm. | |
| Kersting | Oliver | Kg | L | Ge | 9d | |
| Kirstein | Heike | Kir | M | Pa | ||
| Klömmer | Hendrik | Klm | E | Ek | 5b/Erprobungsstufe | |
| Koke | Anke | Ko | E | Sp | 9c/Mittelstufe | |
| Kranke | Jürgen | Kr | M | Ph | Q2 | |
| Kreitmayr | Jonas | Ky | E | Ek | ||
| Kurt | Rukiye | Ku | Pa | Sw | ||
| Kuschnik | Anne | Ki | E | D | 7c | |
| Largou | Soraya | Lu | E | |||
| Lautenschlager | Ina | Lg | ||||
| Lichtenberg | Nora-Franziska | Ltb | Mu | |||
| Liehr | Yvonne | Lie | Sp | E | 9d | |
| Liman | Carsten | Lim | Sp | L | 6d | |
| Makoschey | Sarah | My | Ge | PPL | ||
| Maybaum | Inga | May | Bi | Ch | Q1/Oberstufe, komm. | |
| Mileti | Claudio | Mt | Ge | I | ||
| Mittmann | Ralf | Mi | Bi | Ch | 8b | |
| Müller | Stefanie | Mü | D | Ge | 10d | |
| Mützelburg | Kristin | Mz | F | Rk | ||
| Ockler | Tanja | Ock | D | Sp | 6c | |
| Orman-Bartel | Hülya | Or | D | Pa | 5b/IVK1/IVK2 | |
| Revermann | Denise | Rv | M | If | 9a | |
| Rinkowski | Anna | Rk | D | Sp | ||
| Rosenfeld | Heide | Ros | E | Sw | 7d | |
| Rudoll | Johanna | Rl | E | F | 7a | |
| Ruthert | Tabea | Rt | M | Re | ||
| Sander | Sven | San | D | Ge | 8c | |
| Schäfers | Verena | Sch | D | Rk | 10c/Mittelstufe | |
| Schauff | Daniel | Sf | E | Ge | EF | |
| Schewe | Finn | Shw | D | Sw | ||
| Schnellbacher | Claudia | Sr | M | Sw | Q1 | |
| Schrammeck | Sebastian | Srk | Sp | E | 10e | |
| Sendler | Sabine | Snr | D | Pl | 6d | |
| Silberberg | Till | Si | M | Sw | 9b | |
| Singler | Jana | Sg | D | Bi | 7d/EF | |
| Tenner | Klaus | Te | Mu | |||
| Tenner-Laudert | Ulrike | La | D | Ku | ||
| Terbrack | Jan-Hendrik | Tk | Bi | If | 6a | |
| Thomas | Manuel | Tho | Ge | Sw | 5d | |
| Thomahsen | Miriam | Ts | D | Ku | ||
| Tyrrell | Steven | Ty | Bi | D | 9a | |
| Veh | Markus | Veh | D | Ge | 10a | |
| Vujanovic | Dubravka | Vj | E | IVK1/IVK2 | ||
| Warkus | Jana | Wa | Ku | E | ||
| Weingarten | Janin Christin | Wg | D | Pa | 6b/8a | |
| Weskamp | Uwe | Wes | E | Ge | ||
| Wirtz | Heiner | Wi | E | Rk | ||
| Zielinski | Nadine | Zi | D | E | 5d/Erprobungsstufe | |
